XM H4+2
Имконоти ранг
Ранги ба шумо маъқулро интихоб кунед
Сифати хизматрасонӣ (кг) | 710 | бор (кг) | 550 | ||||
Андозаи умумӣ (мм) | 3890×1350×2040 | пойгоҳи чарх (мм) | 2410 | ||||
Роҳи пеши (мм) | 1020 | Роҳи пушти (мм) | 1040 | ||||
Тозакунии ҳадди ақали замин (мм) | 180 | Радиуси ҳадди ақали гардиш (м) | ≤4,7м | ||||
Суръати ҳадди аксар (км/с) | 32 | Градиенти максималӣ (%) | ≤25% | ||||
диапазон (км) | 60—80 километр | Масофаи тормоз (м) | ≤9м |
Системаи динамикӣ | Мотор: | Барқияи тағйирёбанда 72В 6,3кВт | Назоратчӣ: | AC72V 400A |
Батарея: | Батареяи бе нигоҳдорӣ 4-EVF-150 | Пуркунандаи барқ: | НАЗОРАТИ НАВИТАС | |
Суръатдиҳанда: | Вуруди интегралӣ DC72V | Табдилдиҳандаи DC: | Модели ҷудокунии DC72V то 12V300W | |
Баромад 0-4,65В | ||||
Системаи интиқоли тормоз | Ҳолати интиқол: | Интиқол: | ||
Меҳвари пеши: | Меҳвари пушти: | 12.31∶1 | ||
Тормози хидматӣ: | Тормози диски гидравликии чор чарх | Тормози таваққуфгоҳ: | Тормози электромагнитӣ | |
Системаи идоракунӣ | Таваққуфи пеши | Бозуи дучандон суспензияи мустақил | Таваққуфи пушти | Бозуи кашолакунӣ пули ҷудонашавандаи таваққуфи мустақил |
Шинҳо: | 23*11-12, 23*11-14 | рим: | 12 дюйм, 14 дюйм rims хӯлаи алюминий якеро интихоб кунед | |
Таҷҳизоти роҳбарикунанда: | Роль: | Кафкшудаи сиёҳ ё нахи карбон | ||
Системаи электрикӣ | Чароғҳо: | LED-и ҳама система | Метр: | 10.4 "экрани гардиши мултимедиявӣ + метри суръат |
бадан | Бадан: | қолаби сӯзандору | Шишаи шиша | Plexiglass шаффоф |
Қуттии боркаш: | Дастпӯшак: | |||
Дар: | ||||
Аксессуарҳои бадан | оинаи паҳлӯ | Конфигуратсияи стандартӣ | Эндоскоп: | Конфигуратсияи стандартӣ |
Қолин: | ассортимент | Ҷойҳо: | Конфигуратсияи стандартӣ | |
Тасмаи бехатарӣ: | ассортимент | Калиди скром | ассортимент | |
дигар | Сояи офтоб: | ассортимент | Пардаи борон: | ассортимент |
Аудио: | 2 баландгӯяк ҳамчун стандарт |

Намоиш
Қувваи барқи пешрафтаи электрикӣ иҷрои ҳайратангезро пешкаш мекунад





Равшании LED
Мошинҳои нақлиёти шахсии мо бо чароғҳои LED стандартӣ меоянд. Чароғҳои мо бо сарфи камтари батареяҳои шумо пурқувваттаранд ва назар ба рақибони мо майдони бинишро 2-3 маротиба васеътар таъмин мекунанд, то шумо ҳатто пас аз ғуруби офтоб бе ташвиш аз савор лаззат баред.
ТАЪМИНИ КУВВИ КУВВАИ АВТОМОБИЛЬ
Системаи пуркунии мошин бо қувваи AC аз розеткаҳои 110V - 140V мувофиқ буда, имкон медиҳад пайвастшавӣ ба манбаҳои умумии барқи маишӣ ё ҷамъиятӣ. Барои пуркунии самаранок, таъминоти барқ бояд ҳадди аққал 16А бароварда шавад. Ин ампер баланд аст, ки батареяро зуд пур мекунад ва ҷараёни кофиро таъмин мекунад, то мошинро зуд ба кор барорад. Танзимот универсалии манбаи барқ ва раванди пуркунии боэътимод ва зудро пешниҳод мекунад.
CHARGING БЕСИМ
Бартарии аз ҳама муҳим ин қулай будани он мебошад. Бо пуркунии бесим, ба ронандагон ва мусофирон дигар лозим нест, ки бо симҳои пуркунандаи барқ даст кашанд. Онҳо танҳо метавонанд дастгоҳҳои мувофиқи худро дар лавҳаи пуркунандаи бесими дохили мошин ҷойгир кунанд, ки одатан дар ҷои мувофиқ, ба монанди консоли марказӣ ё панели асбобҳо ҷойгир аст. Ин раванди бефосила имкон медиҳад, ки бидуни зарурати васлкунӣ пуркунии фаврӣ пур карда шавад, ки онро махсусан ҳангоми саросема ворид ва берун шудан аз мошин муфид мегардонад.
ЧАРОРИ ДУМИ
Барои рондани шабона тарҳрезӣ шудааст, технологияи беҳтарини LED-ро таҷассум мекунад ва равшании беҳамторо барои паймоиши бехатар ва бароҳат пас аз торикӣ пешниҳод мекунад.